Virtual Manager - Liga Virtual Argentina y Sudamericana
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Precios de la liga

Ir abajo

Precios de la liga Empty Precios de la liga

Mensaje por Tucu Decano Sáb Nov 03, 2012 3:17 pm

Cotizacion de la liga:

Arqueros:
N_Jugador 00 nac   6  1  1  1 ---->   300.000
N_Jugador 00 nac   7  1  1  1 ---->   700.000
N_Jugador 00 nac   8  1  1  1 ---->  1.000.000
N_Jugador 00 nac   9  1  1  1 ---->  2.000.000
N_Jugador 00 nac  10  1  1  1 ----> 3.000.000
N_Jugador 00 nac  11  1  1  1 ----> 4.000.000

Defensores:
N_Jugador 00 nac   1  5  1  1 ---->   50.000
N_Jugador 00 nac   1  6  1  1 ---->   100.000
N_Jugador 00 nac   1  6  2  1 ---->   150.000
N_Jugador 00 nac   1  6  3  1 ---->   200.000
N_Jugador 00 nac   1  6  4  1 ---->   250.000
N_Jugador 00 nac   1  7  1  1 ---->   250.000
N_Jugador 00 nac   1  7  2  1 ---->   300.000
N_Jugador 00 nac   1  7  3  1 ---->   350.000
N_Jugador 00 nac   1  8  1  1 ---->   500.000
N_Jugador 00 nac   1  8  2  1 ---->   550.000
N_Jugador 00 nac   1  8  3  1 ---->   600.000
N_Jugador 00 nac   1  8  4  1 ---->   650.000
N_Jugador 00 nac   1  9  1  1 ---->   850.000
N_Jugador 00 nac   1  9  2  1 ---->   900.000
N_Jugador 00 nac   1  9  3  1 ---->   950.000
N_Jugador 00 nac   1  9  4  1 ----> 1.000.000
N_Jugador 00 nac   1 10  1  1 ----> 2.000.000
N_Jugador 00 nac   1 10  2  1 ----> 2.100.000
N_Jugador 00 nac   1 10  3  1 ----> 2.150.000
N_Jugador 00 nac   1 10  4  1 ----> 2.200.000
N_Jugador 00 nac   1 11  1  1 ----> 3.000.000
N_Jugador 00 nac   1 11  2  1 ----> 3.100.000
N_Jugador 00 nac   1 11  3  1 ----> 3.200.000

Volantes:
N_Jugador 00 nac   1  1  5  1 ---->   50.000
N_Jugador 00 nac   1  1  6  1 ---->   100.000
N_Jugador 00 nac   1  1  7  1 ---->   250.000
N_Jugador 00 nac   1  1  8  1 ---->   500.000
N_Jugador 00 nac   1  1  9  1 ---->   850.000
N_Jugador 00 nac   1  1 10  1 ----> 2.000.000  
N_Jugador 00 nac   1  1 11  1 ----> 3.200.000

Delanteros:
N_Jugador 00 nac   1  1  1  5 ---->   50.000
N_Jugador 00 nac   1  1  1  6 ---->   100.000
N_Jugador 00 nac   1  1  1  7 ---->   250.000
N_Jugador 00 nac   1  1  1  8 ---->   500.000
N_Jugador 00 nac   1  1  1  9 ---->   900.000
N_Jugador 00 nac   1  1  1 10 ----> 2.000.000  
N_Jugador 00 nac   1  1  1 11 ----> 3.200.000


Las medias secundarias Modificarian alrededor de 50.000 por cada una como esta en la lista de defensores..

Esto es una guia de como manejar los precios en el mercado, pero igual los precios de cada jugador lo pone el dt del equipo
arreglando un contrato con otro.
Tucu Decano
Tucu Decano
Jugador Titular
Jugador Titular

Mensajes : 745
Fecha de inscripción : 31/10/2012

https://virtualmanager.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.