Virtual Manager - Liga Virtual Argentina y Sudamericana
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantel de Alianza Lima

Ir abajo

Plantel de Alianza Lima Empty Plantel de Alianza Lima

Mensaje por Tucu Decano Lun Mar 18, 2013 9:38 pm

Plantel de Alianza Lima Club_a10
Plantel de Alianza Lima Plantel


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Forsyth 30 Per 8 1 1 1 30 471 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Heredia 27 Per 7 1 1 1 30 300 300 312 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Campos 19 Per 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

E_Sanchez 19 Per 1 6 1 1 30 300 618 322 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Villamarin 30 Per 1 8 1 2 30 300 536 448 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Aparicio 20 Per 1 6 1 1 30 300 565 338 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Canova 20 Per 1 8 1 1 30 300 400 294 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Garcia 18 Per 1 7 2 1 30 300 510 413 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Ibañez 28 Per 1 7 1 1 30 300 490 436 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Trujillo 22 Per 1 6 1 1 30 300 454 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Cuba 20 Per 1 6 1 1 30 300 538 364 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Espinosa 23 col 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

E_Ciuccu 26 Arg 1 2 8 2 30 300 330 503 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Albarracin 23 Arg 1 1 7 1 30 300 333 485 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bazan 21 Per 1 1 6 1 30 300 295 557 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Quinteros 35 Per 1 1 8 1 30 300 295 513 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Beltran 22 Arg 1 1 8 1 30 300 290 506 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Cartagena 18 Per 1 1 6 1 30 300 281 342 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Cueto 23 Per 1 1 7 1 30 300 351 603 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Mayuri 20 Per 1 1 6 1 30 300 300 314 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JE_Uribe 30 Per 1 3 7 1 30 300 401 353 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Guerrero 20 Per 1 1 6 1 30 300 315 331 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Peña 17 Per 1 1 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Freitas 25 uru 1 3 7 1 30 300 305 298 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ç
M_Mostto 35 Per 1 1 1 8 30 300 321 317 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Aguirre 29 Per 1 1 2 8 30 300 387 388 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vidales 20 Per 1 1 1 6 30 300 272 240 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Reyna 19 Per 1 1 2 7 30 300 260 260 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100





Plantel de Alianza Lima Jugadoresfichados2


N_Freitas     25 uru  1  3  7  1
B_Espinosa    23 col  1  8  1  1


Plantel de Alianza Lima Jugadoresvendidos2

Ninguno.

Plantel de Alianza Lima Jprestamo

Ninguno.

Plantel de Alianza Lima Jliberados

Ninguno.

Tucu Decano
Tucu Decano
Jugador Titular
Jugador Titular

Mensajes : 745
Fecha de inscripción : 31/10/2012

https://virtualmanager.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.